🚴‍♂️ GoSportFix — Réparation et entretien professionnels de vélos
Réparation et entretien de vélos — Liste de prix
Prix ​​transparents. Délais de livraison rapides. Pièces non incluses sauf indication contraire.
| Service | Description | Prix ​​(CAD) |
|---|---|---|
| — Colis — | ||
| Réglage de base | Réglage des freins et de la boîte de vitesses, lubrification de la chaîne, contrôle de sécurité | 49 $ |
| Réglage des performances | Réglage de base + dévoilage des roues + nettoyage de la transmission | 89 $ |
| Révision complète | Démontage complet, nettoyage en profondeur, regraissage, réglage complet | 160 $ |
| — Freins — | ||
| Purgeur de freins (paire) | Purge hydraulique, sensation au levier et alignement | 39 $ |
| Alignement à l'étrier (chacun) | Ensemble de points de morsure de centrage et de levier | 15 $ |
| Remplacement des plaquettes de frein (par étrier) | Installation et rodage (coussins en supplément) | 15 $ |
| Rotor True / Remplacer (chacun) | Redresser ou remplacer le rotor (pièces en sus) | 15 $ |
| Tuyau de frein coupé et réchauffé | Coupe, embout/olive, purge (pièces supplémentaires) | 29 $ |
| — Roues et pneus — | ||
| Dévoilage de roue (chacune) | Tension des rayons et alignement de la jante | 25 $ |
| Remplacement de rayon (à l'unité) | Installation des rayons et des écrous (pièces en sus) | 5 $ |
| Service de moyeu — Avant / Arrière | Nettoyer, inspecter les roulements, regraisser | 30 $ / 35 $ |
| Installation de pneus/chambres Ă air (chacun) | Installation et mise sous pression | 10 $ |
| Configuration tubeless (chacune) | Ruban adhésif, valve, mastic (mastic en supplément) | 25 $ |
| Montage de roues (main-d'œuvre) | Laçage et tension (pièces en sus) | 80 $ |
| — Transmission — | ||
| Réglage du dérailleur (chacun) | Vis de butée et indexage | 20 $ |
| Installation de chaîne | Dimensionnement et lubrification | 20 $ |
| Échange de cassettes | Supprimer et installer | 15 $ |
| Installation du pédalier/plateau | Spécifications de couple, préparation du filetage | 35 $ |
| Service de boîtier de pédalier | Retirer, nettoyer, réinstaller | 45 $ |
| Nettoyage en profondeur de la transmission | Dégraissage (y compris par ultrasons), lubrification | 50 $ |
| — Direction / Poste de pilotage — | ||
| Service de casques d'écoute | Nettoyer, inspecter, regraisser | 30 $ |
| Installation du ruban de guidon | Emballage et finition | 20 $ |
| Remplacement du guidon/de la potence | Spécifications de couple, vérification des câbles | 25 $ |
| Service de tige de selle télescopique | Nettoyage et lubrification, vérification du câble et du boîtier | 45 $ |
| — Assemblage et autres — | ||
| Assemblage complet du vélo | Du carton à la route : installation et vérification de sécurité | 85 $ |
| Installation d'accessoires | Porte-bagages, garde-boues, phares, ordinateur, etc. (chacun) | 10 $ Ă 25 $ |
| Lavage et nettoyage professionnels | Lavage à la mousse, séchage, protection | 20 $ |
| Retrait en magasin / Livraison | Dans un rayon de 10 km (aller simple) | 20 $ |
| — Services de vélos électriques — | ||
| Réglage de vélo électrique | Réglage des freins et de la vitesse, lubrification de la chaîne, contrôle de sécurité (système électronique) | 69 $ |
| Installation de roue/pneu de vélo électrique (chacun) | Installez le pneu/la chambre à air sur le moyeu du moteur ou la roue électrique lourde. | 15 $ |
| Réparation de crevaison pour vélo électrique (à l'unité) | Démonter la roue si nécessaire, remplacer/réparer la chambre à air | 25 $ |
| Diagnostic de base pour vélos électriques | Vérification et rapport d'erreurs (sans mise à jour du firmware) | 40 $ |
| — Services de suspension (Lefty • Fatty • RockShox • Fox) — | ||
| Service de suspension (gaucher / gros) | Inspection, joints, vidange d'huile, étalonnage | 110 $ |
| Service inférieur de fourche | Essuie-poussière, huile de bain, inspection | 90 $ |
| Service de canons à air comprimé | Joints et lubrification des réservoirs d'air | 70 $ |
| Reconstruction complète de la fourche (Lefty, Fatty) | Entretien des amortisseurs et des ressorts pneumatiques (pièces en sus) | 150 $ |
Pièces non incluses. Le prix final peut varier après inspection. Taxes en sus.
Service de réparation mobile — Région de Montréal
Notre mécanicien professionnel se déplace partout dans la région de Montréal pour effectuer des réparations et des réglages de vélos à domicile. Idéal pour les cyclistes occupés, les employés de bureau ou les utilisateurs de vélos électriques qui ne peuvent pas apporter leur vélo à l'atelier.
| Zone | Couverture | Frais de déplacement (CAD) |
|---|---|---|
| Zone 1 — Centre | Centre-ville, Plateau, Rosemont | 40 $ |
| Zone 2 — Prolongée | Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Laurent, Verdun, Lachine | 40 $ |
| Zone 3 — Extérieure | Laval, Côte-Sud, Île de l'Ouest | 40 à 60 $ |
Tous nos services mobiles offrent la même qualité de réparation que les rendez-vous en atelier. Veuillez réserver à l'avance par téléphone ou via le formulaire de contact .